แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567





สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000 อีเมล์ Sarabun@nayok.go.th โทรศัพท์ 037-313628
จำนวนบุคลากร สพป.นครนายก | 72 |
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1,406 |
จำนวนโรงเรียน | 131 |
ขนาดเล็ก | 80 |
ขนาดกลาง | 48 |
ขนาดใหญ่ | 3 |
จำนวนนักเรียน | 18,168 |
จำนวนห้องเรียน | 1,240 |
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสังกัด สพป.นครนายก | จำนวนโรงเรียน | |
1 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาริกา | 6 |
2 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าขะ-เขาเพิ่ม | 8 |
3 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา | 11 |
4 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์รวมพลัง | 7 |
5 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ก้าวหน้า | 7 |
6 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี | 10 |
7 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี | 12 |
8 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณี | 9 |
9 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้าง-วังกระโจม-ท่าทราย | 9 |
10 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาพระ-บ้านใหญ่ | 7 |
11 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหินตั้ง-ศรีนาวา | 7 |
12 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ | 11 |
13 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกะอาง | 10 |
14 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านพริก-พิกุลออก | 10 |
15 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทองหลาง-บางอ้อ-อาษา | 7 |
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นและนโยบาย
ระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จำนวนผู้เข้าชม: 638